Κάναμε μία απλή σύγκριση στην τιμή των καυσίμων στην Ευρώπη, αλλά και στην Ουκρανία. Και όμως είναι αληθινό, η τιμή της βενζίνης ανά λίτρο στην εμπόλεμη Ουκρανία είναι πιο φθηνή από την Ελλάδα αλλά και από ακόμα πολλές χώρες της Ευρώπης!
Μην χάνεις ούτε ένα λεπτό ενημέρωσης.

Οι τιμές είναι, από την 23 Μαΐου:
.

.
Και στην υπόλοιπη Ευρώπη:
Country | Gasoline (Euro 95) | Diesel | LPG |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
![]() | 1.945 | 1.921 | 0.739 |
![]() | 1.677 | 1.604 | – |
![]() | 1.803 | 1.834 | – |
![]() | 0.646 | 0.646 | 0.356 |
![]() | 1.941 | 1.912 | 0.845 |
![]() | 1.609 | 1.647 | 0.845 |
![]() | 1.573 | 1.640 | 0.801 |
![]() | 1.792 | 1.818 | 1.033 |
![]() | 1.665 | 1.810 | – |
![]() | 1.860 | 1.872 | 0.848 |
![]() | 2.327 | 1.992 | – |
![]() | 1.994 | 1.844 | 0.932 |
![]() | 2.363 | 2.234 | – |
![]() | 1.931 | 1.820 | 0.797 |
![]() | 2.091 | 2.004 | 1.123 |
![]() | 2.252 | 1.870 | 1.128 |
![]() | 1.252 | 1.252 | 0.976 |
![]() | 2.206 | 2.182 | – |
![]() | 1.854 | 1.944 | – |
![]() | 1.887 | 1.828 | 0.825 |
![]() | 1.917 | 1.867 | 0.806 |
![]() | 1.834 | 1.724 | 0.810 |
![]() | 1.822 | 1.699 | 0.818 |
![]() | 1.535 | 1.374 | 0.824 |
![]() | 1.336 | 1.207 | – |
![]() | 1.482 | 1.326 | 0.822 |
![]() | 2.171 | 1.982 | 1.082 |
![]() | 2.391 | 2.124 | – |
![]() | 1.486 | 1.598 | 0.798 |
![]() | 1.958 | 1.778 | 0.934 |
![]() | 1.640 | 1.780 | 0.842 |
![]() | 0.823 | 0.844 | 0.370 |
![]() | 1.777 | 1.681 | 0.792 |
![]() | 1.561 | 1.750 | 0.920 |
![]() | 1.792 | 1.770 | 0.879 |
![]() | 1.556 | 1.664 | 0.996 |
![]() | 1.931 | 1.835 | 0.996 |
![]() | 2.096 | 2.188 | 1.295 |
![]() | 1.970 | 2.115 | 1.111 |
![]() | 1.344 | 1.295 | 0.656 |
![]() | 1.596 | 1.778 | 1.241 |
![]() | 1.969 | 2.126 | 0.852 |
.
Πηγες: cargopedia, globalpetrolprices
.
.
Covid-19 ΑΕΚ Αθήνα Αλέξης Τσίπρας Αστυνομία Αφροδίτη Λατινοπούλου Βιασμός Βλαντιμίρ Πούτιν Βολοντίμιρ Ζελένσκι Βουλευτικές Εκλογές 2023 Βόλος ΔΙΑΣ Δημήτρης Γιαννακόπουλος Ελλάδα Ελληνική Αστυνομία Επίθεση στην Ουκρανία Επιδοματα Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ Θάνος πλεύρης Θεσσαλονίκη Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Ιταλία Κίνα Κιβωτός του κόσμου Κιναλ Κυριάκος Μητσοτάκης Μάκης Τριανταφυλλόπουλος Μίλτος Τεντόγλου Ματίνα παγώνη ΝΑΤΟ Νίκος Ευαγγελάτος Νόβακ Τζόκοβιτς Ουκρανία Πάτρα Πατέρας Αντώνιος Ποδόσφαιρο Ρομά Ρωσία Ρωσια ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης Τέμπη Τουρκία Υγειονομικοί
.